● LIVE
SKU 0229 · 43.5803N · 21.3367E
Klik za uvećanje
Šifra: 0229
DUAL · KS · RS
FREKVENTNI OPSEG
Pozicija u radio-spektru
14 – 14.35 MHz
Opis
High power band pass filter for 14.0 – 14.35 MHz.
| Specifications | |
| Frequency Range: | 14.0 – 14.35 MHz |
| Insertion Loss: | 0.15 dB |
| Input return loss better then | – 40 dB |
| Attenuation on nearest band: | 35 – 55 dB |
| Nominal Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Input at SWR 1:1 | 4000 W |
| Maximum Power Input at SWR 1:1.5 | 3200 W |
| Maximum Power Input at SWR 1:2 | 2600 W |
| Maximum Power Input at SWR 1:3 | 2000 W |
| Connectors: | SO239, N option (+5 Eur) |
Specifikacije
Električne specifikacije
| Frequency Range | 14.0 – 14.35 MHz |
|---|---|
| Insertion Loss | 0.15 dB |
| Input return loss better then | – 40 dB |
| Attenuation on nearest band | 35 – 55 dB |
| Nominal Impedance | 50 Ohm |
| Maximum Power Input at SWR 1:1 | 4000 W |
| Maximum Power Input at SWR 1:1.5 | 3200 W |
| Maximum Power Input at SWR 1:2 | 2600 W |
| Maximum Power Input at SWR 1:3 | 2000 W |
| Connectors | SO239, N option (+5 Eur) |
Kliknite na vrednost da je kopirate.
Preuzimanja
Trenutno nema dostupnih tehničkih datoteka za ovaj proizvod. Za dodatnu dokumentaciju kontaktirajte office@dual.rs.
Garancija i servis
Zakonska garancija
Zakonska garancija: 2 godine. Sopstveni servis u Kruševcu.
Sopstveni R&D tim i pogon u Kruševcu — popravke se obavljaju kod nas, bez posrednika.
Servis
Trg puk. D. Gavrilovića 237000 Kruševac, Srbija
+381 37 3419 100
office@dual.rs
Ponedeljak – petak · 08:00 – 16:00
Preporučena kombinacija
Antena → Pojačanje → Napajanje